Record of Admitted Students
Record of Admitted Students
Category-wise Admission Statistics by Year
2024-2025 Admission Statistics (Category Breakdown)
| Metric | EWS | NT1 | NT2 | NT3 | OBC | OPEN | SC | ST | SBC | VJ | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Admitted | 3 | 2 | 8 | 2 | 16 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 60 |
| Male | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Female | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 |
2023-2024 Admission Statistics (Category Breakdown)
| Metric | EWS | NT1 | NT2 | NT3 | OBC | OPEN | SC | ST | SBC | SEBC | VJ | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Admitted | 11 | 2 | 10 | 5 | 23 | 27 | 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 99 |
| Male | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| Female | 8 | 0 | 5 | 1 | 19 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 72 |
2022-2023 Admission Statistics (Category Breakdown)
| Metric | EWS | NT1 | NT2 | NT3 | OBC | OPEN | SC | ST | SBC | SEBC | VJ | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Admitted | 14 | 2 | 3 | 4 | 26 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| Male | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Female | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2021-2022 Admission Statistics (Category Breakdown)
| Metric | EWS | NT1 | NT2 | NT3 | OBC | OPEN | SC | ST | SBC | SEBC | VJ | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Admitted | 18 | 1 | 10 | 7 | 21 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 |
| Male | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Female | 13 | 0 | 7 | 3 | 20 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 |
Official Document Links (Annexures)
| Academic Year | Course | Date Published | Document |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BHMS | 01 October 2024 | View / Download |
| 2023-2024 | BHMS | 20 September 2023 | View / Download |
| 2022-2023 | BHMS | 15 October 2022 | View / Download |
| 2021-2022 | BHMS | 05 November 2021 | View / Download |